欢迎来到数字行投资通,最近更新:高标准采用南玻太阳能组件建设的电站在德落成,企业新闻

内容简介:

昨日玻璃主力合约2409震荡上涨,收于1375元/吨,上涨29元/吨,涨幅2.15%。现货方面,昨日浮法玻璃现货价格整体持稳。华北市场成交弱稳,华东市场以稳为主,华中地区产销持稳,华南市场成交偏弱。整

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0509/20240509014851805003.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1

http://upload.mnw.cn/2024/0524/1716516647123.jpg

http://upload.mnw.cn/2021/1220/1639968704122.png

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522052818691340.jpg

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0506/thumb_1_118_74_20240506052450836907.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1

https://img.cnmo.com/2211_600x375/2210786.jpg|https://img.cnmo.com/2211_600x375/2210785.jpg

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/thumb_1_118_74_20240520103458477552.jpg|https://image1

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517102742257347.jpg|https://image1

https://mma.prnasia.com/media2/2419164/KV.jpg?p=medium600|https://mma.prnasia.com/media2/2419163/Imm

http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220720/1-220H0123222N4.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/20240517031215670056.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo

https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523043026685995_watermark.jpg|https://image11.m19

http://upload.mnw.cn/2024/0523/1716436537578.jpg