
9月15日报道:昨日,国内浮法玻璃现货市场平稳运行,各区域企业产销不佳。华北沙河地区市场交投平平,个别非标产品市场价格出现小幅回落;华中湖北地区省内价格略显平稳,外发价格较为灵活,船运量较前期有所增加
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0509/20240509110027748620_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522045522609472.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/20240508052144160896.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220112/1-22011213022NI.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/2
http://upload.mnw.cn/2024/0522/1716367094253.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0416/thumb_1_118_74_20240416093623319216.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522045522609472.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://life.china.com//d/file/p/2021/08-28/1630133002965633.jpeg|https://life.china.com//d/file/p/2
http://upload.mnw.cn/2024/0523/1716449877586.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0501/thumb_1_118_74_20240501114032529713.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/20240511112215416625.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0409/20240409041026187223.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0501/20240501023755701337.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://upload.mnw.cn/2024/0524/1716520240907.jpg