三星新材公告称,预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,650万元至7,250万元。预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,880万元至8,480万元。公告显示
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/thumb_1_118_74_20240508110322958744.jpg|https://image1
http://upload.mnw.cn/2024/0525/1716599036601.jpeg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517102742257347.jpg|https://image1
https://mma.prnasia.com/media2/2306129/image_1.jpg?p=medium600|https://mma.prnasia.com/media2/230612
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0508/20240508052144160896.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/20240511101406566610.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513051103265631.jpg|https://image1
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-05/eb1534eb0713a15af7edb7d5b419a7a0.jpg|http://www.cnecn.co
https://mma.prnasia.com/media2/2415849/GIGABYTE_Showcases_AI_and_User_Friendly_Innovative_Technology